<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>msg-systems.com: News-Feed</title>
		<link>http://www.msg-systems.com/</link>
		<description>Newsfeed der msg systems ag</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>msg-systems.com: News-Feed</title>
			<url>http://www.msg-systems.com/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.msg-systems.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Newsfeed der msg systems ag</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 13:56:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Neue Studie von msgGillardon und Handelsblatt erschienen</title>
			<link>http://www.msg-systems.com/134.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=363&#38;cHash=f593266d07059cc5983f2c4d54b800c9</link>
			<description>Neue Studie von msgGillardon und Handelsblatt erschienen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Im Mai 2012 ist die aktuelle Studie <i>banking insight</i> von msgGillardon und Handelsblatt erschienen. Unter dem Titel Die große Hürde überwinden. Zukünftige Geschäftsmodelle von Banken unter Einfluss des Regelwerks Basel III wird unter anderem&nbsp;untersucht, </p><ul><li>inwieweit Institute ihre Steuerung bereits auf Basel III ausgerichtet haben, </li><li>wie sich das Regelwerk auf ihr Geschäftsmodell und ihre Produktpalette auswirkt und&nbsp;</li><li>welche Maßnahmen Institute ergreifen müssen, um sich im vielschichtigen Veränderungsprozess als Gewinner zu positionieren.</li></ul><p class="bodytext">Die aktuellen Untersuchungsergebnisse der Studie sowie drei Experteninterviews geben Antworten auf diese und weitere Fragen und gewähren Einblicke in die aktuelle Situation und das Meinungsbild in den Banken.</p>
<p class="bodytext">Ausführliche Informationen zur Studie und ein Online-Bestellformular finden Sie <a href="http://www.msg-gillardon.de/presse-publikationen/studien/studie-2012.html" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >hier</a>.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Exklusive Einblicke und Informationen zu unserer Studie bekommen Sie bei unseren Roadshows zur aktuellen Studie.</p>
<p class="bodytext"><b>Termine:</b></p><table summary="" style="WIDTH: 493px; HEIGHT: 74px" class="contenttable"><tbody><tr><td><p class="bodytext">Frankfurt am Main</p></td><td><p class="bodytext">Dienstag, 19. Juni 2012 (18:00 – 19:30 Uhr)</p></td></tr><tr><td><p class="bodytext">Hamburg</p></td><td><p class="bodytext">Donnerstag, 21. Juni 2012 (18:00 – 19:30 Uhr</p></td></tr><tr><td><p class="bodytext">Berlin</p></td><td><p class="bodytext">Dienstag, 26. Juni 2012 (18:00 – 19:30 Uhr)</p></td></tr><tr><td><p class="bodytext">München</p></td><td><p class="bodytext">Donnerstag, 28. Juni 2012 (18:00 – 19:30 Uhr)</p></td></tr></tbody></table><p class="bodytext">Die Veranstaltung ist kostenlos.</p>
<p class="bodytext">Jetzt gleich <a href="http://www.msg-gillardon.de/veranstaltungen/konferenzen/event/253/back/47.html" title="Öffnet externen Link in neuem Fenster" target="_blank" class="external-link-new-window" >hier </a>informieren und online anmelden.</p>
<p class="bodytext"><img src="fileadmin/user_upload/News_Verlinkungen/cover-studie-2012.jpg" height="195" width="139" alt="" />&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>News Startseite</category>
			<category>Branche Financial Services</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 13:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Spaß an Sprints? - Scrum-Training bei msg systems</title>
			<link>http://www.msg-systems.com/scrum.0.html</link>
			<description>Spaß an Sprints? - Scrum-Training bei msg systems</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Karriere Beratung &amp; Lösungen</category>
			<category>Karriere Automotive</category>
			<category>Karriere Insurance</category>
			<category>Karriere Financial Services</category>
			<category>Karriere Travel &amp; Logistics</category>
			<category>Karriere Utilities</category>
			<category>Karriere Communications</category>
			<category>Karriere Government</category>
			<category>Karriere Life Science &amp; Healthcare</category>
			<category>Karriere Presse</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 20:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>msg systems unterstützt IT der Landeshauptstadt München</title>
			<link>http://www.msg-systems.com/134.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=361&#38;cHash=9911755f0d0145faeae87d49a4b0e341</link>
			<description>msg systems unterstützt IT der Landeshauptstadt München</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">msg systems hat die Ausschreibung von&nbsp;IT@M für kontinuierliche IT-Unterstützung gewonnen. Seine Kompetenz wird das IT-Beratungs- und Systemintegrationsunternehmen in den kommenden drei Jahren bei verschiedenen IT-Großprojekten einbringen.</p>
<p class="bodytext">Mehr dazu in der aktuellen <a href="aktuelle-pressemappe.0.html" title="Öffnet internen Link im aktuellen Fenster" class="internal-link" >Pressemitteilung</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>News Startseite</category>
			<category>Branche Automotive</category>
			<category>Branche Insurance</category>
			<category>Branche Financial Services</category>
			<category>Branche Travel &amp; Logistics</category>
			<category>Branche Utilities</category>
			<category>Branche Communications</category>
			<category>Branche Government</category>
			<category>Branche Life Science &amp; Healthcare</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 08:12:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>msg systems überreichte auch 2012 Förderpreise der GFFT </title>
			<link>http://www.msg-systems.com/134.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=352&#38;cHash=a112409043bb3189852758074fc5434d</link>
			<description>msg systems überreichte auch 2012 Förderpreise der GFFT </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Am 3. April 2012 wurden im Rahmen des Jahrestreffens der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Förderung des Forschungstransfers e.V. (GFFT) auch in diesem Jahr wieder die GFFT-Förderpreise vergeben. Die mit jeweils 1000 Euro dotierten Preise in drei Kategorien stiftete erneut die msg systems ag, überreicht wurden sie von Dr. Thomas Kunstmann, stellvertretend für das Unternehmen.</p>
<p class="bodytext">Das diesjährige Treffen der GFFT fand in Walldorf statt, wobei die SAP AG als Gastgeber fungierte. Die Preise für herausragende Innovationen werden in den Kategorien „Beste Diplom- oder Masterarbeit“, „Beste Dissertation“ und „Bestes Start-Up“ vergeben. Gekürt werden die Preisträger von einer Jury, bestehend aus Vertretern von Hochschulen und Unternehmen. Dr. Thomas Kunstmann, Geschäftsbereichsleiter Travel &amp; Logistics bei der msg systems ag, leitet die Jury und übergab die Preise an die Preisträger.&nbsp;&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Die GFFT strebt eine engere Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und Unternehmen an, um so den Austausch zwischen Wissenschaft und Industrie zu vertiefen. Der jährlich verliehene GFFT-Förderpreis ist eine der Maßnahmen des Vereins, um diesen Forschungstransfer zu fördern. </p>
<p class="bodytext">msg systems engagiert sich seit Jahren über verschiedene Kooperationen mit Hochschulen und Instituten für die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft, wobei eine der Maßnahmen die Mitgliedschaft und die Unterstützung der GFFT ist.</p>
<p class="bodytext">Ausgezeichnet wurden in diesem Jahr:</p><ul><li>Kategorie &quot;Beste Diplom- oder Masterarbeit&quot;: Nico Huber, Philipps-Universität Marburg, &quot;Multikey - Festplattenverschlüsselung für Android-Geräte&quot;</li><li>Kategorie &quot;Beste Dissertation&quot;: Dr. Marcel Bruch, Technische Universität Darmstadt, &quot;Eclipse Code Recommenders - IDE 2.0: Leveraging the Wisdom of the Software Engineering Crowds&quot;</li><li>Kategorie &quot;Bestes Start-Up&quot;: Phenospex GmbH, Aachen, &quot;PlantEye - eine neue Perspektive für den Gartenbau&quot;</li></ul><p class="bodytext">Im Bild zu sehen sind von links nach rechts:</p>
<p class="bodytext">Dr. Gerd Große, Vorstandsvorsitzender der GFFT, Dr. Marcel Bruch, Technische Universität Darmstadt, Preisträger in der Kategorie &quot;Beste Dissertation&quot;, sowie Dr. Thomas Kunstmann, msg systems ag, Geschäftsbereichsleiter Travel &amp; Logistics </p>
<p class="bodytext">&nbsp;<img src="uploads/RTEmagicC_Foto_GFFT_2012.jpg.jpg" height="200" width="300" alt="" /></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>News Startseite</category>
			<category>Branche Automotive</category>
			<category>Branche Insurance</category>
			<category>Branche Financial Services</category>
			<category>Branche Travel &amp; Logistics</category>
			<category>Branche Utilities</category>
			<category>Branche Communications</category>
			<category>Branche Government</category>
			<category>Branche Life Science &amp; Healthcare</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 15:31:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>msg systems ag ist jetzt Mehrheitsaktionär der Plaut AG</title>
			<link>http://www.msg-systems.com/134.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=359&#38;cHash=591fbb34994c9d8f3f9a9150a3c829fa</link>
			<description>msg systems ag ist jetzt Mehrheitsaktionär der Plaut AG</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Im vergangenen September hatte die msg systems ag 28,38 Prozent der Anteile an der börsennotierten Plaut AG erworben. Das Aktienpaket umfasste damals unter anderem die Anteile des früheren Hauptaktionärs CANCOM AG. Entsprechend der gesetzlichen Vorgaben hatte die msg systems ag aufgrund eines Syndikatsvertrages mit drei weiteren Hauptaktionären den übrigen Aktionären der Plaut AG ab Mitte Oktober 2011 ein Pflichtangebot unterbreitet, das nach Verlängerung jetzt zum 22. März 2012 ausgelaufen ist. </p>
<p class="bodytext">Inklusive der über das Pflichtangebot erworbenen Anteile hält die msg systems ag nun insgesamt 50,93 Prozent der Aktien und ist damit größter Aktionär der Plaut AG. Die Beratungsgruppe ist damit offiziell eine Tochtergesellschaft der Unternehmensgruppe msg systems. Am Markt wird sie jedoch weiterhin als eigenständiges Unternehmen agieren.</p>
<p class="bodytext">Mehr dazu in der <a href="aktuelle-pressemappe.0.html" title="Öffnet internen Link im aktuellen Fenster" class="internal-link" >Pressemitteilung</a></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>News Startseite</category>
			<category>Branche Automotive</category>
			<category>Branche Insurance</category>
			<category>Branche Financial Services</category>
			<category>Branche Travel &amp; Logistics</category>
			<category>Branche Utilities</category>
			<category>Branche Communications</category>
			<category>Branche Government</category>
			<category>Branche Life Science &amp; Healthcare</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:14:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Optimierte Mandatsverwaltung mit SEPA for Insurance</title>
			<link>http://www.msg-systems.com/134.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=356&#38;cHash=375723c0fe6ef22d2af9d2f019e57d86</link>
			<description>Optimierte Mandatsverwaltung mit SEPA for Insurance</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">msg systems unterstützt Versicherer bei der SEPA-Migration. Mit einer neuen Mandatsverwaltungssoftware sowie mit umfassenden, produktunabhängigen Service-Leistungen, zusammengefasst unter dem Stichwort „SEPA for Insurance“, unterstützt msg systems Unternehmen dabei, ihre IT-Systeme und Prozesse termingerecht und effizient an die Anforderungen der Single Euro Payments Area (SEPA) anzupassen.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Mehr dazu in der dazugehörigen&nbsp;<a href="aktuelle-pressemappe.0.html" title="Öffnet internen Link im aktuellen Fenster" class="internal-link" >Pressemitteilung</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>News Startseite</category>
			<category>Branche Automotive</category>
			<category>Branche Insurance</category>
			<category>Branche Financial Services</category>
			<category>Branche Travel &amp; Logistics</category>
			<category>Branche Utilities</category>
			<category>Branche Communications</category>
			<category>Branche Government</category>
			<category>Branche Life Science &amp; Healthcare</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Information zum Pflichtangebot an Aktionäre der Plaut</title>
			<link>http://www.msg-systems.com/2003.0.html</link>
			<description>Information zum Pflichtangebot an Aktionäre der Plaut</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>News Startseite</category>
			<category>Branche Automotive</category>
			<category>Branche Insurance</category>
			<category>Branche Financial Services</category>
			<category>Branche Travel &amp; Logistics</category>
			<category>Branche Utilities</category>
			<category>Branche Communications</category>
			<category>Branche Government</category>
			<category>Branche Life Science &amp; Healthcare</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 14:59:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Insight Finance – Hausmesse von msgGillardon im April und Mai</title>
			<link>http://www.msg-systems.com/events.0.html?&#38;no_cache=1</link>
			<description>Insight Finance – Hausmesse von msgGillardon im April und Mai</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>News Startseite</category>
			<category>Branche Financial Services</category>
			<category>Beratung &amp; Lösungen</category>
			<category>Presse</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 10:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>msg systems hat Intensivtraining zu Scrum entwickelt</title>
			<link>http://www.msg-systems.com/134.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=351&#38;cHash=5e6060289403808e20ee178ebf01d430</link>
			<description>msg systems hat Intensivtraining zu Scrum entwickelt</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">msg systems hat bereits zahlreiche Software-Entwicklungsprojekte erfolgreich mit der Scrum-Methode realisiert. Die agile Vorgehensweise beruht auf der Erkenntnis, dass große IT-Projekte häufig so komplex sind, dass sie sich nicht von vorneherein durchplanen lassen. Statt auf detaillierte Lasten-/Pflichtenhefte setzt die Scrum-Methode daher auf eine flexible iterative Entwicklung in sogenannten Sprints, auf Selbstorganisation und auf Beschreibungen von Funktionalitäten aus Anwendersicht, sogenannte User Storys.</p>
<p class="bodytext">Da das Vorgehen ein tiefes Verständnis für die Methodik voraussetzt, hat msg systems dazu ein Training entwickelt, das sich an Kunden, Partner und Mitarbeiter richtet. Der nächste Workshop ist erstmals ausschließlich (angehenden) Absolventen der Fachrichtungen Informatik, Wirtschaftsinformatik, Medieninformatik oder vergleichbarer Fächer vorbehalten. Für sie ist die Teilnahme kostenlos. Diese Veranstaltung findet am 21. April 2012 in den Räumen der Geschäftsstelle Frankfurt/Eschborn von msg systems statt.</p>
<p class="bodytext">Mehr dazu in unserer aktuellen <a href="aktuelle-pressemappe.0.html" title="Öffnet internen Link im aktuellen Fenster" class="internal-link" >Pressemitteilung</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>Unternehmen</category>
			<category>News Startseite</category>
			<category>Branche Automotive</category>
			<category>Branche Insurance</category>
			<category>Branche Financial Services</category>
			<category>Branche Travel &amp; Logistics</category>
			<category>Branche Utilities</category>
			<category>Branche Communications</category>
			<category>Branche Government</category>
			<category>Branche Life Science &amp; Healthcare</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Vorlesung an der Hochschule Darmstadt abgeschlossen</title>
			<link>http://www.msg-systems.com/134.0.html?&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=348&#38;cHash=98b296fe9a50c4c661179667bfbf2d61</link>
			<description>Vorlesung an der Hochschule Darmstadt abgeschlossen</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Im Wintersemester 2011/2012 waren Mitarbeiter von msg systems an der Hochschule Darmstadt als Gastdozenten tätig. Im Rahmen des Masterstudiengangs Informatik hielten sie eine Vorlesung zum Thema „Software-Engineering in der industriellen Praxis“, die neben den theoretischen Teilen auch umfangreiche Planspiele enthielt. Die Planspiele boten den Studierenden die Möglichkeit, das Gelernte direkt anzuwenden, und fanden großen Zuspruch. Inhaltlich wurde der gesamte Ablauf von Software-Projekten behandelt, von der Definition der fachlichen Anforderungen über den Architekturentwurf und die Aufwandsschätzung bis hin zum Projektmanagement in der Umsetzungsphase. Auch die Rolle des CIO in einem Unternehmen wurde beleuchtet. Reale Fallbeispiele dienten der Illustration und Verdeutlichung der einzelnen Aspekte. Die Veranstaltung wurde in Blöcken an mehreren Wochenenden abgehalten und mit einer mündlichen Prüfung abgeschlossen. Die Planspiele wurden ebenfalls benotet und gingen in die Gesamtbeurteilung mit ein.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">22 Studierende nahmen an der Veranstaltung teil, die in enger Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Elke Hergenröther vom Fachbereich Informatik organisiert worden war. „Wir schätzen die Kooperation mit der Hochschule Darmstadt sehr und freuen uns über die Möglichkeit, unser&nbsp; Praxiswissen in die Ausbildung der Studierenden einbringen zu können“, erläutert Dr. Stephan Frohnhoff, Vorstand bei der msg systems ag und einer der Dozenten. „Den Studierenden scheint die Veranstaltung Spaß gemacht zu haben, denn sie haben sich sehr engagiert beteiligt, die Rückmeldungen waren sehr positiv und auch die Prüfungsergebnisse waren gut. Wir halten einen regen Austausch mit Forschung und Wissenschaft für sehr wichtig, daher arbeiten wir seit Jahren eng mit verschiedenen Hochschulen zusammen. Mit dem Fachbereich haben wir bereits besprochen, dass wir auch im nächsten Wintersemester wieder eine Lehrveranstaltung durchführen werden“, so Dr. Frohnhoff weiter. </p>
<p class="bodytext"><img src="uploads/RTEmagicC_Hochschule_Darmstadt.JPG.jpg" height="200" width="300" alt="" />&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Im Bild von links nach rechts: <br />Prof. Dr. Elke Hergenröther, Prof. Dr. Stephan Karczewski (Dekan zum Zeitpunkt der Vorlesung), Dr. Stephan Frohnhoff</p>]]></content:encoded>
			<category>Karriere Beratung &amp; Lösungen</category>
			<category>Karriere Automotive</category>
			<category>Karriere Insurance</category>
			<category>Karriere Financial Services</category>
			<category>Karriere Travel &amp; Logistics</category>
			<category>Karriere Utilities</category>
			<category>Karriere Communications</category>
			<category>Karriere Government</category>
			<category>Karriere Life Science &amp; Healthcare</category>
			<category>Karriere Presse</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
