Die Erfolgsgeschichte von msg systems beginnt 1980 in München. Ausgangspunkt ist der Gedanke, innovative IT-Lösungen intelligent auf die individuellen Anforderungen der Kunden abzustimmen und in den Fällen, in denen es keine entsprechenden Produkte gibt, selbst Standardsoftware zu entwickeln. Ein Konzept, das sich sehr schnell bewährt: Durch den kontinuierlichen Zugewinn an Know-how und engagierten Mitarbeitern wächst msg systems durchschnittlich um mehr als 10 Prozent pro Jahr – sogar in Zeiten rückläufiger Branchentrends. Darüber hinaus wird das Leistungsspektrum durch spezialisierte Tochterunternehmen und Beteiligungen an zukunftsorientierten Firmen erweitert. Über 3.000 Mitarbeiter tragen heute zum Erfolg der Unternehmensgruppe bei. Zahlreiche Niederlassungen in vielen großen Städten Deutschlands, in Österreich, der Schweiz, Dänemark, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Brasilien, Indien, Philippinen, Russland, Singapur und den USA garantieren den Kunden stets besten Service vor Ort.
1980 | Gründung der msg software GmbH am 31. Januar 1980 durch Hans Zehetmaier, Herbert Enzbrenner und Pius Pflügler |
1981 | Als erste Kunden werden die BMW AG und die Vereinte Krankenversicherung AG (heute: Allianz Private Krankenversicherungs-AG) gewonnen |
1990 | Der Umsatz des Unternehmens überschreitet 10 Millionen DM |
1991 | Änderung des Firmennamens von msg software GmbH in msg systeme gmbh |
1994 | Übernahme der GEDO Gesellschaft für Datenverarbeitung und Organisation mbH, die heutige Geschäftsstelle der msg systems ag in Hürth/Köln |
1995 | Gründung der Landesgesellschaft Schweiz, msg systeme ag |
1996 | Zertifizierung nach DIN ISO 9001 |
1997 | Beteiligungserwerb an der GILLARDON AG financial software und Ausbau des Geschäftsbereichs Finanzdienstleistungen |
1998 | Strategische Partnerschaft mit der SAP AG |
1999 | Karl-Martin Klein und Volker Reichenbach werden weitere Geschäftsführer der msg systeme gmbh |
2000 | Gründung der Landesgesellschaft USA, msg systems Inc., am Standort Chicago (heute: New York) |
2001 | 31.08.2001: Wechsel der Rechtsform von der GmbH zur Aktiengesellschaft (nicht börsennotiert) und Änderung des Firmennamens von msg systeme gmbh in msg systems ag |
2002 | msg systems initiiert die International Insurance Conference Munich (inscom), die alle zwei Jahre führende Persönlichkeiten der Versicherungsbranche zusammen bringt. |
2003 | Einweihung der neuen Firmenzentrale in Ismaning: 11.000 Quadratmeter bieten Platz für mehr als 850 Mitarbeiter |
2005 | 25-jähriges Firmenjubiläum |
2006 | msg systems wird im Lünendonk-Ranking unter den Top 10 der IT-Beratungs- und Systemintegrationsunternehmen gelistet |
2007 | Dr. Dirk Taubner wird neues Vorstandsmitglied |
2008 | Bündelung des Angebotsportfolios für die Branche Finanzdienstleistungen in der Tochtergesellschaft msgGillardon AG |
2009 | msg systems rückt mit einem Umsatz von 309 Millionen EUR (2008) auf den 6. Platz im Lünendonk-Ranking „Top 25 IT-Beratungs- und Systemintegrationsunternehmen in Deutschland“ vor |
2010 | Vorstandsvorsitzender Hans Zehetmaier wird in den Senat der Wirtschaft berufen, eine unabhängige und parteineutrale Organisation, die sich für eine ökohumane Marktwirtschaft einsetzt. |
2011 | Dr. Stephan Frohnhoff wird neues Vorstandsmitglied: Gründung der PiAL Consult GmbH |
2012 | Roland Roudny wird neues Vorstandsmitglied: Der Vorstand besteht nun aus Hans Zehetmaier (Vorsitzender), Dr. Stephan Frohnhoff, Frank Plechinger, Volker Reichenbach, Roland Roudny und Dr. Dirk Taubner |
Johann Ranft,
Leiter Marketing & Kommunikation